Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 07 |
G7 | 450 | 429 |
G6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
G5 | 7006 | 1826 |
G4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
G2 | 34801 | 30396 |
G1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,6 | 7,8 |
1 | 4 | 0,7 |
2 | 6,9 | |
3 | 1,2,7 | 0 |
4 | 1,1,5,9 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 0,7,9 | |
8 | 0,6 | 1,4,4,6,8 |
9 | 4,9 | 6,7,8,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
22 17 lần | 27 16 lần | 94 16 lần | 67 16 lần | 41 15 lần |
29 15 lần | 31 15 lần | 83 15 lần | 44 15 lần | 69 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
68 7 lần | 16 7 lần | 97 6 lần | 54 6 lần | 60 6 lần |
92 6 lần | 42 6 lần | 45 6 lần | 03 4 lần | 56 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 16 lượt | 95 11 lượt | 43 10 lượt | 57 10 lượt | 39 7 lượt |
51 6 lượt | 89 6 lượt | 53 5 lượt | 28 4 lượt | 56 4 lượt |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 02 | 90 |
G7 | 878 | 144 |
G6 | 3644 0191 2801 | 8909 0404 3531 |
G5 | 4946 | 0137 |
G4 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G3 | 68812 68288 | 52819 30546 |
G2 | 44300 | 59275 |
G1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,0,1,2,2,6 | 4,9 |
1 | 2 | 1,8,9 |
2 | 6 | |
3 | 1,4 | 1,7 |
4 | 4,6 | 0,4,6,8 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 8,8 | 0,5 |
8 | 1,4,8 | 0,0,4 |
9 | 1 | 0 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 01 | 81 |
G7 | 923 | 670 |
G6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G5 | 9897 | 9499 |
G4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G2 | 96699 | 76544 |
G1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,9,9 | 5,5 |
1 | 0,9,9 | 3 |
2 | 3 | 2,6,7 |
3 | ||
4 | 4 | 1,4,5 |
5 | 2 | |
6 | 1,4,6,8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0,1,3,4,7,7 | |
9 | 6,7,9 | 9 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.