XSMB ngày 04-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34086 | |||||||||||
G1 | 56378 | |||||||||||
G2 | 4722816867 | |||||||||||
G3 | 554847180037420934777870015479 | |||||||||||
G4 | 6906087536340786 | |||||||||||
G5 | 214055315576913804669379 | |||||||||||
G6 | 479435895 | |||||||||||
G7 | 70325004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,6 |
1 | |
2 | 0,8 |
3 | 1,2,4,5,8 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 6,7 |
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 |
8 | 4,6,6 |
9 | 5 |
XSMB ngày 03-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67746 | |||||||||||
G1 | 31498 | |||||||||||
G2 | 1801549463 | |||||||||||
G3 | 946753550967328568403527085399 | |||||||||||
G4 | 8351975725704230 | |||||||||||
G5 | 680167980197048480938734 | |||||||||||
G6 | 921200785 | |||||||||||
G7 | 26862099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | 5 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | 0,4 |
4 | 0,6 |
5 | 1,7 |
6 | 3 |
7 | 0,0,5 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3,7,8,8,9,9 |
XSMB ngày 02-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83662 | |||||||||||
G1 | 64347 | |||||||||||
G2 | 1536203313 | |||||||||||
G3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
G4 | 2779196784671875 | |||||||||||
G5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
G6 | 460290143 | |||||||||||
G7 | 89060530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
7 | 0,2,5,9 |
8 | 4,9 |
9 | 0,3,5,7 |
XSMB ngày 01-12-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24735 | |||||||||||
G1 | 50844 | |||||||||||
G2 | 5540290127 | |||||||||||
G3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
G4 | 4560794314614194 | |||||||||||
G5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
G6 | 282121772 | |||||||||||
G7 | 59283955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 1,2 |
2 | 1,3,5,7,8 |
3 | 1,5,9,9 |
4 | 3,4 |
5 | 5,9 |
6 | 0,1 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2 |
9 | 4,4,5 |
XSMB ngày 30-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93376 | |||||||||||
G1 | 06046 | |||||||||||
G2 | 4295575105 | |||||||||||
G3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
G4 | 3216151240846804 | |||||||||||
G5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
G6 | 990523985 | |||||||||||
G7 | 04539693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,5,7 |
1 | 1,2,6,9 |
2 | 3,3,6,7 |
3 | |
4 | 4,6 |
5 | 3,5,6,7 |
6 | |
7 | 1,6,8 |
8 | 1,4,5 |
9 | 0,3,6 |
XSMB ngày 29-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30676 | |||||||||||
G1 | 10079 | |||||||||||
G2 | 5850672999 | |||||||||||
G3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
G4 | 1576739670184138 | |||||||||||
G5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
G6 | 422480345 | |||||||||||
G7 | 82305690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,6,8 |
1 | 8 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,0,8 |
4 | 5 |
5 | 6,9 |
6 | 2,6 |
7 | 2,6,6,9 |
8 | 0,2 |
9 | 0,6,8,9 |
XSMB ngày 28-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85330 | |||||||||||
G1 | 00116 | |||||||||||
G2 | 4631254286 | |||||||||||
G3 | 194446929909508661673194726012 | |||||||||||
G4 | 3894260282709083 | |||||||||||
G5 | 155621835099844758554113 | |||||||||||
G6 | 391346279 | |||||||||||
G7 | 89030784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 2,2,3,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,6,7,7 |
5 | 5,6 |
6 | 7 |
7 | 0,9 |
8 | 3,3,4,6,9 |
9 | 1,4,9,9 |
XSMB ngày 27-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74465 | |||||||||||
G1 | 51047 | |||||||||||
G2 | 7720452817 | |||||||||||
G3 | 117170205949896132420160232930 | |||||||||||
G4 | 3950891844251762 | |||||||||||
G5 | 526271884939915378801851 | |||||||||||
G6 | 258306543 | |||||||||||
G7 | 60787694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,1,3,8,9 |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 4,6 |
XSMB ngày 26-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89664 | |||||||||||
G1 | 63847 | |||||||||||
G2 | 5170489733 | |||||||||||
G3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
G4 | 2142158627786332 | |||||||||||
G5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
G6 | 054788681 | |||||||||||
G7 | 04463567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,7 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2,3,5,7,8 |
4 | 2,6,7,8 |
5 | 4 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,4,6,6,8 |
9 |
XSMB ngày 25-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74580 | |||||||||||
G1 | 26464 | |||||||||||
G2 | 1237557481 | |||||||||||
G3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
G4 | 0902949339794873 | |||||||||||
G5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
G6 | 636748421 | |||||||||||
G7 | 06468889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 4,6,7 |
2 | 1,7 |
3 | 6 |
4 | 4,6,8 |
5 | 0,4 |
6 | 4 |
7 | 3,4,5,9 |
8 | 0,1,6,8,8,9 |
9 | 0,3 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
80
|
về 10 lần |
09
|
về 9 lần |
13
|
về 8 lần |
25
|
về 8 lần |
26
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 8 lần |
57
|
về 8 lần |
64
|
về 8 lần |
67
|
về 8 lần |
79
|
về 8 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 40 lần | Đuôi 0: 52 lần | Tổng 0: 44 lần |
Đầu 1: 45 lần | Đuôi 1: 41 lần | Tổng 1: 39 lần |
Đầu 2: 52 lần | Đuôi 2: 49 lần | Tổng 2: 50 lần |
Đầu 3: 56 lần | Đuôi 3: 45 lần | Tổng 3: 59 lần |
Đầu 4: 53 lần | Đuôi 4: 48 lần | Tổng 4: 52 lần |
Đầu 5: 47 lần | Đuôi 5: 44 lần | Tổng 5: 51 lần |
Đầu 6: 53 lần | Đuôi 6: 60 lần | Tổng 6: 52 lần |
Đầu 7: 55 lần | Đuôi 7: 51 lần | Tổng 7: 56 lần |
Đầu 8: 53 lần | Đuôi 8: 46 lần | Tổng 8: 54 lần |
Đầu 9: 46 lần | Đuôi 9: 64 lần | Tổng 9: 43 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 168 lần |
89
|
về 163 lần |
62
|
về 161 lần |
79
|
về 161 lần |
52
|
về 160 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
59
|
về 159 lần |
22
|
về 156 lần |
10
|
về 155 lần |
66
|
về 154 lần |
72
|
về 153 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1298 lần | Đuôi 0: 1364 lần | Tổng 0: 1324 lần |
Đầu 1: 1396 lần | Đuôi 1: 1267 lần | Tổng 1: 1332 lần |
Đầu 2: 1395 lần | Đuôi 2: 1497 lần | Tổng 2: 1364 lần |
Đầu 3: 1294 lần | Đuôi 3: 1361 lần | Tổng 3: 1313 lần |
Đầu 4: 1341 lần | Đuôi 4: 1269 lần | Tổng 4: 1325 lần |
Đầu 5: 1295 lần | Đuôi 5: 1306 lần | Tổng 5: 1377 lần |
Đầu 6: 1380 lần | Đuôi 6: 1415 lần | Tổng 6: 1314 lần |
Đầu 7: 1378 lần | Đuôi 7: 1305 lần | Tổng 7: 1390 lần |
Đầu 8: 1364 lần | Đuôi 8: 1251 lần | Tổng 8: 1363 lần |
Đầu 9: 1359 lần | Đuôi 9: 1465 lần | Tổng 9: 1398 lần |