Đầu 0 | 0013 lần | 018 lần | 021 lần | 038 lần | 0411 lần | 0511 lần | 063 lần | 0713 lần | 082 lần | 0911 lần |
Đầu 1 | 1010 lần | 115 lần | 136 lần | 148 lần | 155 lần | 161 lần | 173 lần | 182 lần | 195 lần | |
Đầu 2 | 207 lần | 211 lần | 222 lần | 231 lần | 246 lần | 252 lần | 266 lần | 275 lần | 281 lần | 295 lần |
Đầu 3 | 3017 lần | 312 lần | 323 lần | 339 lần | 343 lần | 3512 lần | 366 lần | 3712 lần | 3810 lần | 3911 lần |
Đầu 4 | 4015 lần | 415 lần | 423 lần | 4312 lần | 449 lần | 4512 lần | 467 lần | 4714 lần | 487 lần | 4910 lần |
Đầu 5 | 5010 lần | 516 lần | 522 lần | 537 lần | 548 lần | 5512 lần | 566 lần | 5715 lần | 581 lần | 593 lần |
Đầu 6 | 608 lần | 611 lần | 624 lần | 636 lần | 6414 lần | 656 lần | 6616 lần | 6720 lần | 686 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 7021 lần | 715 lần | 725 lần | 7316 lần | 7417 lần | 758 lần | 7613 lần | 7728 lần | 7813 lần | 7911 lần |
Đầu 8 | 8016 lần | 8112 lần | 825 lần | 836 lần | 8414 lần | 8518 lần | 8610 lần | 8714 lần | 8813 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 909 lần | 912 lần | 922 lần | 933 lần | 948 lần | 957 lần | 963 lần | 976 lần | 9911 lần |
14XT - 12XT - 15XT - 7XT - 3XT - 16XT - 13XT - 20XT | ||||||||||||
ĐB | 34086 | |||||||||||
Giải 1 | 56378 | |||||||||||
Giải 2 | 4722816867 | |||||||||||
Giải 3 | 554847180037420934777870015479 | |||||||||||
Giải 4 | 6906087536340786 | |||||||||||
Giải 5 | 214055315576913804669379 | |||||||||||
Giải 6 | 479435895 | |||||||||||
Giải 7 | 70325004 |
00 | 00 | 04 | 06 | 20 | 28 | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 50 | 66 | 67 | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 84 | 86 | 86 | 95 |
20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||
ĐB | 67746 | |||||||||||
Giải 1 | 31498 | |||||||||||
Giải 2 | 1801549463 | |||||||||||
Giải 3 | 946753550967328568403527085399 | |||||||||||
Giải 4 | 8351975725704230 | |||||||||||
Giải 5 | 680167980197048480938734 | |||||||||||
Giải 6 | 921200785 | |||||||||||
Giải 7 | 26862099 |
00 | 01 | 09 | 15 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 34 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 70 | 70 | 75 | 84 | 85 | 86 | 93 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
Giải 1 | 64347 | |||||||||||
Giải 2 | 1536203313 | |||||||||||
Giải 3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
Giải 4 | 2779196784671875 | |||||||||||
Giải 5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
Giải 6 | 460290143 | |||||||||||
Giải 7 | 89060530 |
04 | 05 | 06 | 13 | 23 | 30 | 43 | 47 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 67 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 84 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 |
17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||
ĐB | 24735 | |||||||||||
Giải 1 | 50844 | |||||||||||
Giải 2 | 5540290127 | |||||||||||
Giải 3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
Giải 4 | 4560794314614194 | |||||||||||
Giải 5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
Giải 6 | 282121772 | |||||||||||
Giải 7 | 59283955 |
02 | 04 | 09 | 11 | 12 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 35 | 39 | 39 | 43 | 44 | 55 | 59 | 60 | 61 | 72 | 73 | 78 | 82 | 94 | 94 | 95 |
7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||
ĐB | 93376 | |||||||||||
Giải 1 | 06046 | |||||||||||
Giải 2 | 4295575105 | |||||||||||
Giải 3 | 174447510711181828571211125156 | |||||||||||
Giải 4 | 3216151240846804 | |||||||||||
Giải 5 | 892688197427547886716023 | |||||||||||
Giải 6 | 990523985 | |||||||||||
Giải 7 | 04539693 |
04 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | 26 | 27 | 44 | 46 | 53 | 55 | 56 | 57 | 71 | 76 | 78 | 81 | 84 | 85 | 90 | 93 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: