Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 050 |
Giải 6 | 021863598404 |
Giải 5 | 4129 |
Giải 4 | 13934546238899987177918719847753088 |
Giải 3 | 5444516198 |
Giải 2 | 23438 |
Giải 1 | 78830 |
ĐB | 229734 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 8 |
2 | 3,9 |
3 | 0,4,4,8 |
4 | 5 |
5 | 0,1,9 |
6 | |
7 | 1,7,7 |
8 | 8 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
5,7 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
0,3,3 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
7,7 | 7 |
1,3,8,9 | 8 |
2,5,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
51 11 lần | 77 11 lần | 37 10 lần | 61 10 lần | 64 10 lần |
99 10 lần | 30 9 lần | 34 9 lần | 71 9 lần | 76 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
01 1 lần | 96 2 lần | 93 2 lần | 70 2 lần | 55 2 lần |
21 2 lần | 06 2 lần | 03 2 lần | 90 3 lần | 89 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
81 31 lượt | 42 18 lượt | 17 16 lượt | 01 16 lượt | 96 16 lượt |
80 15 lượt | 85 13 lượt | 09 13 lượt | 14 13 lượt | 74 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
09-90 11 lượt | 36-63 11 lượt | 48-84 10 lượt | 19-91 10 lượt | 07-70 9 lượt |
24-42 8 lượt | 14-41 6 lượt | 28-82 5 lượt | 27-72 4 lượt |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 467 |
Giải 6 | 756741957059 |
Giải 5 | 4456 |
Giải 4 | 41093460515737145199439408813311120 |
Giải 3 | 6346830008 |
Giải 2 | 27550 |
Giải 1 | 08230 |
ĐB | 963226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 0,6 |
3 | 0,3 |
4 | 0 |
5 | 0,1,6,8,9 |
6 | 7,7,8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,5 | 0 |
5,7 | 1 |
2 | |
3,9 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
2,5 | 6 |
6,6 | 7 |
0,5,6 | 8 |
5,9 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 645 |
Giải 6 | 915891169486 |
Giải 5 | 9129 |
Giải 4 | 14726329953523573561740319289839640 |
Giải 3 | 5458303210 |
Giải 2 | 74443 |
Giải 1 | 11652 |
ĐB | 312662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,6 |
2 | 6,9 |
3 | 1,5 |
4 | 0,3,5 |
5 | 2,8 |
6 | 1,2 |
7 | 7 |
8 | 3,6 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
3,6 | 1 |
5,6 | 2 |
4,8 | 3 |
4 | |
3,4,9 | 5 |
1,2,8 | 6 |
7 | 7 |
5,9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 040 |
Giải 6 | 088833479744 |
Giải 5 | 2495 |
Giải 4 | 88199302357270428500878696267597399 |
Giải 3 | 1306070169 |
Giải 2 | 41687 |
Giải 1 | 22749 |
ĐB | 369412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 2,3 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0,4,7,9 |
5 | |
6 | 0,9,9 |
7 | 5 |
8 | 7,8 |
9 | 5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6 | 0 |
1 | |
1 | 2 |
1 | 3 |
0,4 | 4 |
3,7,9 | 5 |
6 | |
4,8 | 7 |
8 | 8 |
4,6,6,9,9 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 034 |
Giải 6 | 397239251364 |
Giải 5 | 6800 |
Giải 4 | 83960353760841033247527370282011050 |
Giải 3 | 0712759553 |
Giải 2 | 33197 |
Giải 1 | 76473 |
ĐB | 833715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,5 |
2 | 0,5,7 |
3 | 4,7 |
4 | 7 |
5 | 0,3 |
6 | 0,4 |
7 | 2,3,6,8 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,5,6 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
5,7 | 3 |
3,6 | 4 |
1,2 | 5 |
7 | 6 |
2,3,4,9 | 7 |
7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 582 |
Giải 6 | 331156116037 |
Giải 5 | 7333 |
Giải 4 | 11871408325644672954473617507877079 |
Giải 3 | 9091248678 |
Giải 2 | 67722 |
Giải 1 | 63365 |
ĐB | 937159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,2 |
2 | 2 |
3 | 2,3,7,9 |
4 | 6 |
5 | 4,9 |
6 | 1,5 |
7 | 1,8,8,9 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,1,6,7 | 1 |
1,2,3,8 | 2 |
3 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
4 | 6 |
3 | 7 |
7,7 | 8 |
3,5,7 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 276 |
Giải 6 | 146088046731 |
Giải 5 | 3872 |
Giải 4 | 10243903779082614010104411410438094 |
Giải 3 | 2604529266 |
Giải 2 | 10165 |
Giải 1 | 02750 |
ĐB | 025976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 0 |
2 | 5,6 |
3 | 1 |
4 | 1,3,5 |
5 | 0 |
6 | 0,5,6 |
7 | 2,6,6,7 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6 | 0 |
3,4 | 1 |
7 | 2 |
4 | 3 |
0,0,9 | 4 |
2,4,6 | 5 |
2,6,7,7 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT