Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 068 |
Giải 6 | 890918055522 |
Giải 5 | 2917 |
Giải 4 | 75605152750691649983903615710174737 |
Giải 3 | 1436627800 |
Giải 2 | 72905 |
Giải 1 | 94907 |
ĐB | 456532 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,5,5,7,9 |
1 | 6,7 |
2 | 2 |
3 | 2,7 |
4 | |
5 | |
6 | 1,6,8 |
7 | 5,8 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,6 | 1 |
2,3 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
0,0,0,7 | 5 |
1,6 | 6 |
0,1,3 | 7 |
6,7 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 13 lần | 00 10 lần | 47 10 lần | 01 9 lần | 32 9 lần |
43 9 lần | 04 8 lần | 24 8 lần | 30 8 lần | 52 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
60 1 lần | 56 1 lần | 31 1 lần | 89 2 lần | 54 2 lần |
29 2 lần | 18 2 lần | 94 3 lần | 83 3 lần | 80 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 22 lượt | 60 17 lượt | 19 17 lượt | 49 14 lượt | 98 14 lượt |
94 13 lượt | 74 12 lượt | 29 12 lượt | 31 12 lượt | 41 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 13 lượt | 89-98 11 lượt | 08-80 9 lượt | 59-95 7 lượt | 27-72 7 lượt |
14-41 7 lượt | 36-63 6 lượt | 19-91 6 lượt | 04-40 5 lượt | 39-93 5 lượt |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 557 |
Giải 6 | 888279548451 |
Giải 5 | 3612 |
Giải 4 | 62907061016211626933239927317153666 |
Giải 3 | 5604631473 |
Giải 2 | 16334 |
Giải 1 | 72045 |
ĐB | 172564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 2,6 |
2 | |
3 | 3,4 |
4 | 5,6 |
5 | 1,4,7 |
6 | 4,5,6 |
7 | 1,3 |
8 | 2 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,5,7 | 1 |
1,8,9 | 2 |
3,7 | 3 |
3,5,6 | 4 |
4,6 | 5 |
1,4,6 | 6 |
0,5 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 137 |
Giải 6 | 330305306028 |
Giải 5 | 2530 |
Giải 4 | 92081635449385384513549200004781342 |
Giải 3 | 7356267318 |
Giải 2 | 07426 |
Giải 1 | 39484 |
ĐB | 933571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,8 |
2 | 0,6,8 |
3 | 0,0,7 |
4 | 2,4,7 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 1,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,9 | 0 |
7,8 | 1 |
4,6 | 2 |
0,1,5 | 3 |
4,8 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
3,4 | 7 |
1,2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 784 |
Giải 6 | 178776032034 |
Giải 5 | 9257 |
Giải 4 | 83812132064373206571542782678880471 |
Giải 3 | 3759770124 |
Giải 2 | 91246 |
Giải 1 | 01505 |
ĐB | 681461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 2,4 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 1 |
7 | 1,1,8 |
8 | 2,4,7,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6,7,7 | 1 |
1,3,8 | 2 |
0 | 3 |
2,3,8 | 4 |
0 | 5 |
0,4 | 6 |
5,8,9 | 7 |
7,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 413 |
Giải 6 | 730217861767 |
Giải 5 | 1815 |
Giải 4 | 36147944702527800715457675354599445 |
Giải 3 | 8256611638 |
Giải 2 | 19413 |
Giải 1 | 61225 |
ĐB | 312058 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,3,5,5 |
2 | 5 |
3 | 5,8 |
4 | 5,5,7 |
5 | 8 |
6 | 6,7,7 |
7 | 0,8 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
1,1 | 3 |
4 | |
1,1,2,3,4,4 | 5 |
6,8 | 6 |
4,6,6 | 7 |
3,5,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 147 |
Giải 6 | 367935969993 |
Giải 5 | 4240 |
Giải 4 | 17443434395733473512437240729629975 |
Giải 3 | 4911393622 |
Giải 2 | 13050 |
Giải 1 | 46367 |
ĐB | 070699 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3 |
2 | 1,2,4 |
3 | 4,9 |
4 | 0,3,7 |
5 | 0 |
6 | 7 |
7 | 5,9 |
8 | |
9 | 3,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
2 | 1 |
1,2 | 2 |
1,4,9 | 3 |
2,3 | 4 |
7 | 5 |
9,9 | 6 |
4,6 | 7 |
8 | |
3,7,9 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 062 |
Giải 6 | 672599161111 |
Giải 5 | 8134 |
Giải 4 | 33735742916271355190893683766994809 |
Giải 3 | 5043257304 |
Giải 2 | 79712 |
Giải 1 | 46536 |
ĐB | 146601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,9 |
1 | 1,2,3,6 |
2 | 5 |
3 | 2,4,5,6 |
4 | |
5 | |
6 | 2,5,8,9 |
7 | |
8 | |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,1,9 | 1 |
1,3,6 | 2 |
1 | 3 |
0,3 | 4 |
2,3,6 | 5 |
1,3 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
0,6 | 9 |
XSQNM - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Nam
Lưu ý một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Nam, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
- Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ.
Điện thoại: (0510) 3811 536.
Truy cập xem kết quả các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR