Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 450 |
Giải 6 | 337083316094 |
Giải 5 | 7006 |
Giải 4 | 99532062992704115214844491828629841 |
Giải 3 | 9528085745 |
Giải 2 | 34801 |
Giải 1 | 89077 |
ĐB | 894937 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 1,2,7 |
4 | 1,1,5,9 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 0,7,9 |
8 | 0,6 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
0,3,4,4 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
1,9 | 4 |
4 | 5 |
0,8 | 6 |
3,7 | 7 |
8 | |
4,7,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
83 10 lần | 01 9 lần | 12 9 lần | 15 9 lần | 29 9 lần |
31 9 lần | 32 9 lần | 49 9 lần | 65 9 lần | 71 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
74 1 lần | 57 1 lần | 04 1 lần | 96 2 lần | 81 2 lần |
70 2 lần | 38 2 lần | 30 2 lần | 22 2 lần | 05 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
33 35 lượt | 72 32 lượt | 04 28 lượt | 22 22 lượt | 43 20 lượt |
11 18 lượt | 93 18 lượt | 08 17 lượt | 56 16 lượt | 05 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
39-93 14 lượt | 27-72 13 lượt | 35-53 7 lượt | 29-92 6 lượt | 47-74 6 lượt |
67-76 6 lượt | 04-40 6 lượt | 28-82 6 lượt | 36-63 5 lượt | 03-30 5 lượt |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 213 |
Giải 6 | 669753194068 |
Giải 5 | 3860 |
Giải 4 | 08446266754571695686502988745950209 |
Giải 3 | 8467137115 |
Giải 2 | 21158 |
Giải 1 | 70142 |
ĐB | 954309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 3,5,5,6,9 |
2 | |
3 | |
4 | 2,6 |
5 | 8,9 |
6 | 0,8 |
7 | 1,5 |
8 | 6 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
1,1,7 | 5 |
1,4,8 | 6 |
9 | 7 |
5,6,9 | 8 |
0,0,1,5 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 878 |
Giải 6 | 364401912801 |
Giải 5 | 4946 |
Giải 4 | 87526740028273113234898814248467106 |
Giải 3 | 6881268288 |
Giải 2 | 44300 |
Giải 1 | 65300 |
ĐB | 582478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,2,6 |
1 | 2 |
2 | 6 |
3 | 1,4 |
4 | 4,6 |
5 | |
6 | |
7 | 8,8 |
8 | 1,4,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
0,3,8,9 | 1 |
0,0,1 | 2 |
3 | |
3,4,8 | 4 |
5 | |
0,2,4 | 6 |
7 | |
7,7,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 199 |
Giải 6 | 378484834651 |
Giải 5 | 2121 |
Giải 4 | 83566264780395544841898163731453458 |
Giải 3 | 8935524462 |
Giải 2 | 40265 |
Giải 1 | 47689 |
ĐB | 477718 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6,8 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 1,5,5,8 |
6 | 2,5,6 |
7 | 8 |
8 | 3,4,6,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,5 | 1 |
6 | 2 |
8 | 3 |
1,8 | 4 |
5,5,6 | 5 |
1,6,8 | 6 |
7 | |
1,5,7 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 923 |
Giải 6 | 616451108102 |
Giải 5 | 9897 |
Giải 4 | 47268144617529676219260194990933200 |
Giải 3 | 3150902644 |
Giải 2 | 96699 |
Giải 1 | 67266 |
ĐB | 447652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,9,9 |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 1,4,6,8 |
7 | |
8 | |
9 | 6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
0,6 | 1 |
0,5 | 2 |
2 | 3 |
4,6 | 4 |
5 | |
6,9 | 6 |
9 | 7 |
6 | 8 |
0,0,1,1,9 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 669 |
Giải 6 | 317928121480 |
Giải 5 | 7720 |
Giải 4 | 97923858032198784597021781470083765 |
Giải 3 | 0526352648 |
Giải 2 | 33719 |
Giải 1 | 31675 |
ĐB | 384534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 2,9 |
2 | 0,3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 3,5,9 |
7 | 5,8,9 |
8 | 0,7,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,8 | 0 |
1 | |
1 | 2 |
0,2,6 | 3 |
3 | 4 |
6,7 | 5 |
6 | |
8,9 | 7 |
4,7,8 | 8 |
1,6,7 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 329 |
Giải 6 | 733243944140 |
Giải 5 | 7294 |
Giải 4 | 60582608498412348501054835579044285 |
Giải 3 | 4734744532 |
Giải 2 | 96401 |
Giải 1 | 76364 |
ĐB | 442829 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | |
2 | 3,9,9 |
3 | 2,2 |
4 | 0,7,9 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | |
8 | 2,3,5 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
0,0 | 1 |
3,3,8 | 2 |
2,8 | 3 |
6,9,9 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
4,6 | 7 |
8 | |
2,2,4 | 9 |
XSDNANG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay trực tiếp được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất, từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Đà Nẵng tại địa chỉ 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Một trang kết quả đài Đà Nẵng gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909.
Truy cập để xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR